联系我们
地址:无锡市滨湖区雪浪街道山水城科技工业园
联系人:杜定良
手机:013906188984
邮箱:eva_dujw@163.com
网址:www.wxdshg.com
联系人:杜定良
手机:013906188984
邮箱:eva_dujw@163.com
网址:www.wxdshg.com
您好!欢迎您访问 无锡景凯化工设备有限公司 网站!
销售服务咨询热线: 13906188984
搪玻璃反应锅主要尺寸(开式)50-8000L
规格型号 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 662410008430 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要尺寸(毫米) | DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | ||
D2 | 728 | 829 | 947 | 1048 | 1108 | 1488 | 1639 | 1639 | 1981 | 2203 | 2227 | 2457 | ||
D3 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 | 1220 | 1400 | ||
H | 435 | 495 | 700 | 780 | 995 | 1200 | 1395 | 1735 | 1740 | 2318 | 2900 | 2850 | ||
H1 | 2060 | 2183 | 2662 | 3100 | 3130 | 3530 | 3760 | 4160 | 4235 | 4920 | 5640 | 5740 | ||
H1 | 266 | 302 | 331 | 381 | 406 | 500 | 525 | 525 | 600 | 648 | 670 | 740 | ||
H2 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 | 815 | 850 | 900 | ||
H3 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 310 | 310 | 330 | 350 | 400 | ||
H4 | 600 | 690 | 937 | 1400 | 1800 | 1800 | ||||||||
H5 | 1730 | 1300 | 1300 | |||||||||||
R1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | 400 | ||
R2 | 507 | 507 | 614 | 550 | 550 | 510 | ||||||||
φ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 30 | ||
管楼表(毫米) | a | 备用孔 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
b | 备用孔 | 65 | 65 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 50 | ||||
c | 备用孔 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | ||||||
d | 备用孔 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||
e | 搅拌孔 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
f | 搅拌孔 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
m | 人/手孔 | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 250×350 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | |
T | 测温孔 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1001 | 200 | 200 | |
S1 | 试镜孔 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
S2 | 试镜孔 | 65 | 65 | 80 | ||||||||||
L1、2 | 水、蒸汽进出口 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
L3 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
n1、2 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||||||||
n3 | 65 | 65 | 80 | |||||||||||
实际容积(L) | 65 | 130 | 240 | 350 | 570 | 1240 | 1660 | 2150 | 3240 | 5310 | 6624 | 8430 | ||
传热容积(m2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13.1 | 16.0 | 18.2 | ||
电动机功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
设备重量Kg(不含传动装置) | 280 | 310 | 470 | 600 | 780 | 1440 | 1880 | 2320 | 3290 | 4220 | 5280 | 6800 |
联系我们
地址:无锡市滨湖区雪浪街道山水城科技工业园
手机:杜定良(013906188984)
邮箱:eva_dujw@163.com
网址:www.wxdshg.com
欢迎你通过左侧的联系方式与我们取得联系,我们将竭尽所能为您提供产品和服务,我们也竭力成为客户值得信赖的化工设备制造商。
Copyright © 无锡景凯化工设备有限公司
专业生产反应釜、搅拌设备、真空耙式干燥机、切片机等化工设备
版权归本公司所有,未经授权均不允许复制、抄袭!